Barton 1000 vs Acero ADN 420 | |||||||||||
BARRA | Diámetro Nominal (mm) | Sección Nominal (mm²) | KG/M | Tracción Máxima (kN) | |||||||
Barton | Acero | Barton | Acero* | ||||||||
B-5 | 5 | 19,8 | 0.055 | 0.108 | 17,2 | 5,8 | |||||
B-6 | 6 | 31 | 0.085 | 0.222 | 31,8 | 12 | |||||
B-8 | 8 | 65,5 | 0.140 | 0.395 | 66,6 | 25 | |||||
B-10 | 10 | 83,3 | 0.175 | 0.617 | 84,9 | 42 | |||||
B-12 | 12 | 114 | 0.250 | 0.888 | 114,7 | 67 | |||||
B-16 | 16 | 195 | 0.350 | 1.58 | 195,2 | 105 | |||||
B-20 | 20 | 295 | 0.605 | 2.47 | 295 | 144,6 | |||||
B-25 | 25 | 470 | 0.950 | 3.85 | 472 | 227 |
* Valores testeados: representa el fin de período elástico de material